アン電動グローブバルブ電動アクチュエータとゲートバルブから構成される自動制御弁です。電気エネルギーを使用してバルブの開閉や流量の調整を行います。その核となる部品は電動アクチュエーター(上部)とゲートバルブ本体(下部)です。制御信号を受信したアクチュエータはバルブステムを駆動し、弁体(弁体)を弁体の中心線を中心に回転させ、流体通路を開閉します。
電動ゲート バルブはリニア ストローク バルブです。- 90 度回転して開閉するボールバルブとは異なり、バルブディスクは直線的な回転運動で動きます。これらは、メディア フローや規制を正確に制御する必要があるシナリオに適しており、低圧から中圧、高圧の環境で非常に優れたパフォーマンスを発揮します。--
GNEEグループは電動ゲートバルブを専門的に供給しています。待つ必要はありません。当社のバルブ在庫-は 200+ モデルをカバーしています;注文はすぐに発送され、カスタマイズは必要ありません。
電気グローブバルブの技術的パラメータ
呼び径:DN50~DN300mm
呼び圧力:PN1.6MPa~16.0MPa
適用媒体:水、ガス、油
適用温度:-20度-425度
バルブ本体材質:炭素鋼、ステンレス鋼
制御方式:ノーマルオープン、ノーマルクローズ
付属品オプション:電動メカ、マニュアルメカ
フランジ規格: GB/T9113-2010、JB/T79-1994
製造規格: GB/T 12235-2007
構造規格: GB/T 12221-2005
電動グローブバルブの特長
1. 電気グローブバルブは規格に従って設計および製造されており、合理的な構造、信頼性の高いシール、優れた性能、魅力的な外観を備えています。
2. バルブディスクとシートのシール面は鉄-基合金またはステライトコバルト基合金で溶接されており、耐摩耗性、耐高温性、耐食性、耐傷性、長寿命に優れています。
3. バルブステムには焼入れ焼戻しと表面窒化処理が施されており、耐食性、耐傷性に優れています。
4. バックシールはねじ接続またはオーステナイト系ステンレス鋼の溶接により確実にシールされます。パッキン交換はシステムを停止することなく、簡単かつ迅速に行うことができます。
5. 小型ハウジング、軽量、フル機能を備えた DZW シリーズ多回転電動アクチュエータを搭載しています。-リモートコンピュータで使用でき、ユーザーの要件に応じて電動アクチュエータを装備することもできます。
電気グローブ バルブテスト圧力
| 呼び圧力PN(MPa) | 実験圧力(MPa) | |||||
| バルブ本体 | バルブシール(液体) | バルブシール(ガス) | トップシール | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | ||
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 | ||
| 10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 | ||
| 16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 | ||
電気グローブバルブの主要構成材料
| 部品名 | 材料 |
|---|---|
| バルブ本体 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni2Mo2Ti、ZG00Cr17Ni14Mo2、ZG1Cr5Mo |
| バルブディスク | WCB+D507Mo、0Cr18Ni9Ti+ステライト12、CF8M+ステライト12、CF3M+ステライト12 |
| ネジ付きグランド | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
| バルブステム | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
| バルブボンネット | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni2Mo2Ti、ZG00Cr17Ni14Mo2、ZG1Cr5Mo |
| パッキング | フレキシブルグラファイト、PTFE |
| 腺 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni2Mo2Ti、ZG00Cr17Ni14Mo2、ZG1Cr5Mo |
| ガイドブロック | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
| 電動アクチュエータ(ハウジング) | HT200、WCB |
電気グローブ バルブ 主な接続外形寸法
| 呼び圧力 PN(MPa) |
呼び径 DN(mm) |
基準値 | 参考値 | ||||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 重量(kg) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 | |
電気グローブ バルブ工場

