トップ-エントリー鋳鋼ボールバルブ
一体型ボディデザインと上部に-取り付けられたピボット サポートそしてフランジ構造ボールの正確な位置決めを保証します。 一体型ピボット-固定ボールステムそして高強度の一体型ステム構造-安定性を提供します。 ピボットには噴出防止機構を装備そしてO リング シール 2 セットと組み合わせると、耐火性のパッキン構造-ステム上で効果的に漏れを防ぎます。
バルブの特徴耐食性-、低摩擦ベアリング-そして、ニッケルベローズスプリングそれは、ナイロン-シールされたメタルシートボールに向かって。それは以下を提供します双方向シール入口と出口の両方で。 標準ナイロンおよびPEEKシート低圧下でも効果的なシールを確保します。
A シーラントインジェクターシーラントを注入してステムまたはシートを緊急シールするために含まれています。 独自のシート格納技術を可能にしますボールステム、ステムシール、メタルシート、ベローズスプリングのオンライン交換、トルクを最小限に抑え、電動バルブの操作を容易にします。
優れた静電気防止接地装置-ボールステムとバルブ本体の間の効果的な接触を保証します。あタップ穴付きの事前に取り付けられたドライブ取り付けプラットフォーム-アクチュエーターを組み立てる準備ができました。 防火機能-シートが焦げたり損傷したりした場合でも、金属シートが自動的にボールを押し付けます シートとボールの間の漏れを最小限に抑えます。
仕様
サイズ範囲と圧力クラス
サイズは 2 インチから 36 インチ (DN50-DN900)
圧力 150LBS ~ 2500LBS (PN16-PN420)
設計基準
規格に沿った設計・製造
API 6D; ASME B16.34; DIN 3357; EN 13709; GB/T12237; BS5351
規格による面間長さ(寸法)
ASME B16.10; EN 558-1 Gr. 14 (DIN 3202-F4); DIN 3202-F5; DIN 3202-F7; BS5163
規格によるフランジ寸法
ASME B16.5; EN 1092-1; BS4504; DIN2501;
ASME B16.5 (2" ~ 24") および ASME B16.47 シリーズ A/B (26 インチ以上) に準拠したフランジ付き。クランプ / ハブ エンドはご要望に応じてご利用いただけます。
規格に従ったテスト
API 598; API 6D; EN 12266-1; EN 1074-1; ISO5208
建設資材

クラス150
| サイズインチ | d(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 76 | 265 | 41 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 95 | 285 | 58 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 115 | 285 | 104 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 140 | 400 | 228 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 172 | *400 | 320 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 203 | *500 | 536 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 242 | *600 | 685 |
| 14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 267 | *600 | 840 |
| 16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 299 | *600 | 1070 |
| 18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 318 | *600 | 1430 |
| 20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 349 | *700 | 1850 |
| 24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 407 | *700 | 2450 |
クラス300
| サイズイン | d(mm) | d1(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 83 | 265 | 44 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 105 | 285 | 62 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 127 | 285 | 110 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 159 | 400 | 243 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 191 | *400 | 343 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 222 | *500 | 559 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 261 | *600 | 725 |
| 14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 292 | *600 | 890 |
| 16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 324 | *600 | 1120 |
| 18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 356 | *600 | 1480 |
| 20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 388 | *700 | 1960 |
| 24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 457 | *760 | 2650 |
クラス600
| サイズイン | d(mm) | d1(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 174 | 83 | 265 | 46 |
| 3×2 | 51 | 76 | 356 | 180 | 105 | 285 | 74 |
| 4×3 | 76 | 102 | 432 | 220 | 137 | 760 | 120 |
| 6×4 | 102 | 152 | 559 | 260 | 178 | 1140 | 249 |
| 8×6 | 152 | 203 | 660 | 275 | 210 | *500 | 380 |
| 10×8 | 203 | 254 | 787 | 370 | 254 | *600 | 587 |
| 12×10 | 254 | 305 | 838 | 398 | 280 | *600 | 752 |
クラス900
| サイズイン | d(mm) | d1(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 182 | 108 | 760 | 54 |
| 3×2 | 51 | 76 | 381 | 190 | 121 | 760 | 80 |
| 4×3 | 76 | 102 | 457 | 230 | 146 | 1140 | 148 |
| 6×4 | 102 | 152 | 610 | 270 | 191 | *400 | 305 |
| 8×6 | 152 | 203 | 737 | 320 | 235 | *500 | 552 |
| 10×8 | 203 | 254 | 838 | 375 | 273 | *600 | 748 |
| 12×10 | 254 | 305 | 965 | 440 | 305 | *700 | 1048 |
クラス1500
| サイズイン | d(mm) | d1(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 189 | 108 | 760 | 63 |
| 3×2 | 51 | 76 | 470 | 195 | 134 | 760 | 95 |
| 4×3 | 76 | 102 | 546 | 233 | 156 | *400 | 183 |
| 6×4 | 102 | 146 | 705 | 276 | 197 | *500 | 359 |
| 8×6 | 146 | 194 | 832 | 324 | 242 | *600 | 794 |
| 10×8 | 194 | 241 | 991 | 397 | 292 | *700 | 1070 |
| 12×10 | 241 | 289 | 1130 | 462 | 337 | *700 | 1540 |
GNEE トップエントリー鋳鋼ボールバルブ販売用



人気ラベル: トップエントリー鋳鋼ボールバルブ、中国トップエントリー鋳鋼ボールバルブメーカー、サプライヤー、工場, API 6D Trunionマウントボールバルブ, ガス用のボールバルブ, 真鍮のボールバルブ, 電動作動ボールバルブ, フィッシャービーボールコントロールバルブ, Trunnionマウントボールバルブ


